| Млн.рублей | В % к соответствующему периоду предыдущего года |
|||
| февраль 2007г. | январь-февраль 2007г. | февраль 2007г. | январь-февраль 2007г. | |
| Индекс промышленного производства (C,D,E) | x | x | 109.5 | 110.8 |
| в том числе по видам экономической деятельности: | ||||
| добыча полезных ископаемых | x | x | 106.7 | 105.4 |
| обрабатывающие производства | x | x | 142.9 | 149.0 |
| производство и распределение электроэнергии, газа и воды | x | x | 81.6 | 84.8 |
| Инвестиции в основной капитал, млн. рублей | 361.3 | 672.5 | 91.2 | 114.8 |
| Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" | 126.9 | 244.4 | 69.8 | 80.5 |
| Ввод в действие жилых домов, тыс. кв. м общей площади | 9.5 | 26.9 | 162.2 | в 2,4 р. |
| Продукция сельского хозяйства | 362.2 | 756.7 | 100.6 | 100.3 |
| Перевезено грузов транспортом, тыс. тонн | 734.6 | 1469.3 | 43.8 | 93.2 |
| в том числе: | ||||
| железнодорожным | 677 | 1366 | 91.2 | 91.5 |
| автомобильным | 57.6 | 103.3 | 139.1 | 124.8 |
| воздушным (тонн) | 11.4 | 21.9 | 84.6 | 88.0 |
| Объем услуг связи | 223.5 | 437.3 | 115.8 | 123.1 |
| Оборот розничной торговли | 3535.3 | 6852.9 | 123.9 | 121.0 |
| Оборот оптовой торговли | 1327.2 | 2701.9 | 111.7 | 104.7 |
| Оборот общественного питания | 149.4 | 285.1 | 109.8 | 112.6 |
| Объем платных услуг населению | 934.2 | 1837.1 | 117.7 | 121.7 |
| Реальные располагаемые денежные доходы населения, %3) | x | x | 103.6 | 108.4 |
| Денежные доходы | 1327.2 | 2701.9 | 111.7 | 104.7 |
| номинальные (в среднем на душу населения в месяц), рублей3) | 7040.9 | 6048.4 | 109.4 | 115.9 |
| реальные3) | x | x | 102.7 | 108.7 |
| Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника | ||||
| номинальная, рублей4) | 9973.5 | х | 123.1 | х |
| реальная | x | x | 115.5 | х |
| Сводный индекс потребительских цен, % | 100.81) | 101.52) | 106.5 | 106.6 |
| в том числе: | ||||
| продовольственные товары | 100.61) | 101.52) | 108.3 | 108.7 |
| непродовольственные товары | 100.31) | 101.12) | 104.7 | 105.0 |
| платные услуги | 101.51) | 101.92) | 106.8 | 106.2 |
| Индекс цен производителей промышленных товаров, % | 101.91) | 102.72) | 111.7 | 108.6 |
| Индекс цен производителей в строительстве, % | 100.41) | 101.12) | 105.8 | 106.1 |
| Численность экономически активного населения (на конец месяца), тыс. человек5) | 433.5 | x | 96.6 | x |
| Средняя численность занятого населения, тыс. человек5) | 375.2 | x | 95.5 | x |
| Общая численность безработных (на конец месяца), тыс. человек4) | 58.3 | x | 103.9 | x |
| Численность официально зарегистрированных безработных (на конец месяца), тыс. человек | 16.8 | x | 102.4 | x |
| Просроченная задолженность по выплате средств на оплату труда на 1.03.2007г. | 48.0 | x | 49.1 | x |
| Демографические показатели4), человек: | ||||
| число родившихся | 1178 | х | 108.0 | х |
| число умерших | 1221 | х | 94.9 | х |
| естественный прирост, убыль(-) населения | -43 | х | x | x |
1) К предыдущему месяцу 2006г.
2) К декабрю 2006г.
3) Данные приведены с учетом суммы подкрепления наличными денежными средствами внутренних структурных
подразделений других инорегиональных кредитных организаций (филиалов).
4) За январь 2007г.
5) По данным обследования населения по проблемам занятости.