Млн.рублей | В % к соответствующему периоду предыдущего года |
|||
декабрь 2006г. | 2006г. | декабрь 2006г. | 2006г. | |
Индекс промышленного производства (C,D,E) | x | x | 155.5 | 108.2 |
в том числе по видам экономической деятельности: | ||||
добыча полезных ископаемых | x | x | 114.0 | 101.2 |
обрабатывающие производства | x | x | 261.2 | 118.2 |
производство и распределение электроэнергии, газа и воды | x | x | 87.1 | 99.3 |
Инвестиции в основной капитал, млн. рублей | 1438.3 | 11120.5 | 93.8 | 107.0 |
Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" | 719.2 | 6341.2 | 106.9 | 117.4 |
Ввод в действие жилых домов, тыс. кв. м общей площади | 95.1 | 216.6 | 101.8 | 107.7 |
Продукция сельского хозяйства | х | 9864.3 | х | 102.2 |
Перевезено грузов транспортом, тыс. тонн | 756.1 | 9449.1 | 105.0 | 104.9 |
в том числе: | ||||
железнодорожным | 674.0 | 104.9 | 103.7 | 109.2 |
автомобильным | 82.1 | 109.2 | 116.8 | 66.2 |
воздушным (тонн) | 14.0 | 79.9 | 73.7 | 79.9 |
Объем услуг связи | 235.3 | 2356.1 | 111.4 | 120.3 |
Оборот розничной торговли | 4628.1 | 41867.2 | 125.7 | 109.5 |
Оборот оптовой торговли | 1760.3 | 18133.3 | 126.1 | 95.8 |
Оборот общественного питания | 201.9 | 1875.2 | 126.5 | 116.1 |
Объем платных услуг населению | 1081.4 | 10537.1 | 116.9 | 115.2 |
Реальные располагаемые денежные доходы населения, %3) | x | x | 107.6 | 108.7 |
Денежные доходы | ||||
номинальные (в среднем на душу населения в месяц), рублей3) | 9531.1 | 6961.4 | 114.9 | 117.1 |
реальные3) | x | x | 106.8 | 107.8 |
Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника | ||||
номинальная, рублей4) | 9996.8 | 9043.0 | 124.4 | 122.8 |
реальная | x | x | 116.3 | 113.3 |
Сводный индекс потребительских цен, % | 100.81) | 107.32) | 107.3 | 108.3 |
в том числе: | ||||
продовольственные товары | 101.41) | 109.62) | 109.6 | 110.0 |
непродовольственные товары | 100.31) | 105.72) | 105.7 | 106.4 |
платные услуги | 100.71) | 106.62) | 106.6 | 109.0 |
Индекс цен производителей промышленных товаров, % | 100.41) | 100.92) | 100.9 | 100.0 |
Индекс цен производителей в строительстве, % | 100.51) | 106.02) | 106.0 | 107.7 |
Численность экономически активного населения (на конец месяца), тыс. человек5) | 425.9 | x | 93.9 | x |
Средняя численность занятого населения, тыс. человек5) | 368.6 | x | 92.5 | x |
Общая численность безработных (на конец месяца), тыс. человек4) | 57.4 | x | 104.7 | x |
Численность официально зарегистрированных безработных (на конец месяца), тыс. человек | 15.7 | x | 109.0 | x |
Просроченная задолженность по выплате средств на оплату труда на 1.01.2007г. | 49.0 | x | 63.4 | x |
Демографические показатели5), человек: | ||||
число родившихся | 1137 | 13067 | 100.8 | 95.5 |
число умерших | 1097 | 12879 | 88.5 | 108.1 |
естественный прирост, убыль(-) населения | 40 | 188 | x | x |
1) К предыдущему месяцу 2006г.
2) К декабрю 2005г.
3) Данные приведены с учетом суммы подкрепления наличными денежными средствами внутренних структурных подразделений других инорегиональных кредитных организаций (филиалов).
4) За ноябрь, январь-ноябрь 2006г.
5) По данным обследования населения по проблемам занятости.